Rodamos o Teste-T usando o Excell (Dados>Análise de dados> Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes)
Tabela: Teste-t
| Variável 1 | Variável 2 | ||
| Média | 4199,391 | 353,1304 | |
| Variância | 4078637 | 21298,3 | |
| desvio padrão | 2019,563 | 145,9394 | |
| Observações | 23 | 23 | |
| Hipótese da diferença de média | 0 | ||
| gl | 22 | ||
| Stat t | 9,109912 | ||
| P(T<=t) uni-caudal | 3,20E-09 | ||
| t crítico uni-caudal | 1,717144 | ||
| P(T<=t) bi-caudal | 6,4E-09 | ||
| t crítico bi-caudal | 2,073873 | ||
Neste caso a hipótese de nulidade foi afastada (parâmetro usado = limite maior ou igual à 95% para rejeitar Ho), com margem de confiança de 99,9% (tanto na análise uni-caudal como na análise bi-caudal que demonstram margem de erro de 0,00000031999556% e 0,00000063999113%).
Nenhum comentário:
Postar um comentário